ウィスラーの年間平均気温と降雨量
冬の平均気温 / 降雨量 | 夏の平均気温 / 降雨量 | ||||||
月 | 平均 | 平均 最低 気温 | 降雨量 | 月 | 平均 最高 気温 | 平均 最低 気温 | 降雨量 |
11月 | 5℃ | -1℃ | 126.5mm | 5月 | 17℃ | 7℃ | 65.1mm |
12月 | -1℃ | -5℃ | 60.6mm | 6月 | 21℃ | 9℃ | 58.1mm |
1月 | -2℃ | -8℃ | 68.9mm | 7月 | 27℃ | 11℃ | 47.7mm |
2月 | 3℃ | -5℃ | 60.3mm | 8月 | 27℃ | 11℃ | 47.5mm |
3月 | 8℃ | -3℃ | 54mm | 9月 | 20℃ | 8℃ | 63.7mm |
4月 | 11℃ | 2℃ | 59.3mm | 10月 | 16℃ | 3℃ | 138.3mm |
- 上記数字はウィスラービレッジの気温・降雨量です。
- 一般的な目安では、標高が100m高くなると、気温は0.6℃低くなると云われています。従い、ビレッジから標高差で約1,500m高いウィスラー山頂(2,182m)では、上記気温から約9℃前後低くなるという計算になります。また、山頂付近は風が強いことも多いので、体感気温はさらに低くなると思って下さい。
- 降雨量のデータに、「雪」は含まれておりません。降雪量は下記、「過去20シーズンの月間降雪量」をご参照ください。
過去シーズンの月間降雪量
シーズン | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 合計 |
20-21 | 206 | 192 | 340 | 131 | 195 | 52 | NR | 1116 |
19-20 | 8821 | 165 | 477 | 116 | 145 | 26 | 15 | 965 |
18-19 | 88 | 373 | 247 | 124 | 54 | 71 | 0 | 957 |
17-18 | 366 | 133 | 379 | 115 | 126 | 120 | 0 | 1239 |
16-17 | 318 | 183 | 140 | 162 | 320 | 137 | 13 | 1273 |
15-16 | 168 | 338 | 173 | 206 | 318 | 31 | 23 | 1257 |
14-15 | 133 | 166 | 98 | 79 | 123 | 69 | 4 | 672 |
13-14 | 112 | 74 | 123 | 238 | 270 | 76 | 12 | 905 |
12-13 | 217 | 343 | 117 | 1128 | 228 | 60 | 19 | 1112 |
11-12 | 312 | 137 | 244 | 151 | 405 | 133 | 7 | 1389 |
10-11 | 266 | 363 | 195 | 259 | 315 | 143 | 38 | 1579 |
09-10 | 560 | 148 | 291 | 132 | 222 | 107 | 34 | 1494 |
08-09 | 150 | 169 | 118 | 143 | 236 | 72 | 42 | 930 |
07-08 | 162 | 260 | 264 | 100 | 170 | 55 | 8 | 1019 |
06-07 | 416 | 275 | 254 | 147 | 198 | 103 | 23 | 1416 |
05-06 | 115 | 139 | 469 | 112 | 243 | 103 | 11 | 1192 |
04-05 | 81 | 130 | 42 | 47 | 143 | 197 | 45 | 685 |
03-04 | 178 | 300 | 201 | 111 | 159 | 20 | 6 | 975 |
02-03 | 110 | 335 | 178 | 54 | 336 | 194 | 23 | 1230 |
01-02 | 151 | 377 | 164 | 231 | 149 | 51 | 41 | 1164 |
- 上記合計は単純に月毎の数字を足したものです。積雪量とは異なります。
- 観測地点は、ウィスラーマウンテンの標高1650m。ゴンドラ終点駅から標高差で約200mほど低い場所です。
ビレッジ標高:675m
ブラッコム山頂:2284m
ウィスラー山頂:2182m