レッスン情報
| キッズ グループレッスン | ユース グループレッスン | Intro to Park *大人/ユース 初級者向け | プライベート レッスン | |
|---|---|---|---|---|
| 対象年齢 | 5歳~12歳 | 13~16歳以上 | 17歳以上 | 5歳以上 |
| 対象技術レベル | 全レベル | 全レベル | 初級者 | 全レベル |
| 特徴 | 1日間~5日間から、お好みのレッスン期間を選べます。リフト券とレンタル付きのお得なプラン有 | 1日間~5日間から、お好みのレッスン期間を選べます。リフト券とレンタル付きのお得なプラン有 | リフト券やレンタルが含まれた、ダウンヒルビギナー向けに安全なブレーキングや乗り方を学べるプログラム | プライベートインストラクタがお客様にオーダーメイドのレッスンをご提供。 最大4名様/1インストラクター |
| 催行期間 | 2026年6月13日~9月6日 | 2026年6月13日~9月6日 | 2026年5月15日~9月7日 | 2026年5月15日~10月12日 |
| レッスン時間 | 8:30 集合 9:00~ 約6時間 | 8:30 集合 9:00~ 約6時間 | ・午前 9:00 レンタル 9:45 集合 10:00~ 約3時間 ・午後 13:15 レンタル 13:45 集合 14:00~ 約3時間 | ・1日 10:00~ 約5時間 ・半日午前 10:00~ 約3時間 ・半日午後 14:00~ 約3時間 それぞれ1時間前までにチェックイン後、開始15分前に集合 |
| お申込み期限 | レッスン日の3日前 | レッスン日の3日前 | レッスン日の3日前 | レッスン日の5日前 |
滑走レベル(レッスンのレベル分け)
| レベル1 | 舗装路や平坦な砂利道でバランスを保ち、手元ブレーキを問題なく操作できるレベルです。MTBのオフロード走行やバイクパークの経験がほとんどない方が対象です。 |
| レベル2 | グリーンや簡単なブルーのコースを安定して走れるレベルです。凸凹のある路面や木の根がある場所でも勢いを保って走れ、ブレーキコントロールにも自信がある段階です。 |
| レベル3 | ブルーのテクニカルコースに加え、ブルーのフリーライドコースを快適に走行できます。小さなジャンプやドロップ(段差)をこなし、走行スピードを上げようとしている段階です。 |
| レベル4 | ブルーおよびやさしいブラックのコースを自信を持って走れるレベルです。適度なスピードで走行し、小さなジャンプ(2メートル前後)やドロップを安全にこなせる技術を持っています。 |
| レベル5 | ブラックのコースを高速で走行できるレベルです。急な岩場や細いラダーなどの難しいテクニカルセクションを選択でき、中程度のジャンプ(3.5メートル前後)も適切にこなせます。 |
| レベル6 | 全てのコースと黒および一部のダブルブラックコースを高速で走行できるレベルです。大きなドロップやジャンプ(6メートル前後)を正確な技術でクリアでき、最も難易度の高いラインにも挑戦します。 |
2026夏 レッスン料金
1名様あたりの料金
含まれるもの:グループレッスン(英語)
および、パッケージに含まれるもの
リフト券(レッスンの日数分)
レンタル(ダウンヒル用マウンテンバイク、フルフェイスヘルメット、グローブ、肘&膝のプロテクター)
| 5~12歳 | 13~16歳 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| レッスンのみ | レッスン+リフト券 | レッスン+リフト券+レンタル | レッスンのみ | レッスン+リフト券 | レッスン+リフト券+レンタル | |
| 1日間 | 249.00 | 289.00 | 395.00 | 249.00 | 309.00 | 469.00 |
| 2日間 | 498.00 | 578.00 | 790.00 | 498.00 | 618.00 | 938.00 |
| 3日間(2日間分の料金で3日間受講可) | 498.00 | 578.00 | 790.00 | 498.00 | 618.00 | 938.00 |
| 4日間 | 659.00 | 785.00 | 1,105.00 | 659.00 | 839.00 | 1,325.00 |
| 5日間 | 819.00 | 989.00 | 1,419.00 | 819.00 | 1,059.00 | 1,709.00 |
- 料金は予告なしで変更される場合がございます。
- 記載の料金はすべてカナダドル表記となります。
- 記載の料金にはGST5%(税金)が加算されます。
レッスン詳細情報
| キャンセル規定 | レッスン開始の48時間前までは取消料はかかりません。 怪我や病気(※書類の提示が必要)、災害や伝染病などによるスキー場閉鎖を理由にキャンセルとなった場合は全額返金の対象となります。 |
| その他 | レッスン中は原則として英語でのご案内になります。 悪天候、もしくはその他の理由でレッスンが中止されることがあります。予めご了承ください。 参加に際し、「請求権放棄同意書」へのご署名が必要です。 |
1名様あたりの料金
含まれるもの:グループレッスン(英語)、リフト券 ダウンヒル用マウンテンバイク、フルフェイスヘルメット、肘&膝プロテクター
| 17歳以上 | |
|---|---|
| レッスン半日コース+リフト券+レンタル | |
| 1日間 | 279.00 |
- 料金は予告なしで変更される場合がございます。
- 記載の料金はすべてカナダドル表記となります。
- 記載の料金にはGST5%(税金)が加算されます。
レッスン詳細情報
| キャンセル規定 | レッスン開始の48時間前までは取消料はかかりません。 怪我や病気(※書類の提示が必要)、災害や伝染病などによるスキー場閉鎖を理由にキャンセルとなった場合は全額返金の対象となります。 |
| その他 | レッスン中は原則として英語でのご案内になります。 悪天候、もしくはその他の理由でレッスンが中止されることがあります。予めご了承ください。 参加に際し、「請求権放棄同意書」へのご署名が必要です。 |
1名様あたりの料金
含まれるもの:プライベートレッスン(日本語リクエスト可)
※レッスン用リフト券を追加できます。
※レンタルは別途有料です。お問い合わせください。
| 5歳以上、4名様まで | |||
|---|---|---|---|
| 1日コース | 午前半日コース | 午後半日コース | |
| 1日間レッスン | 679.00 | 469.00 | 469.00 |
| 2日間レッスン | 1,358.00 | 938.00 | 938.00 |
| 3日間レッスン(3日目レッスン料無料) | 1,358.00 | 938.00 | 938.00 |
| 追加リフト1日券(大人17歳以上) | 70.00 | ||
| 追加リフト1日券(ユース13~16歳) | 60.00 | ||
| 追加リフト1日券(子供5~12歳) | 42.00 | ||
- 料金は予告なしで変更される場合がございます。
- 記載の料金はすべてカナダドル表記となります。
- 記載の料金にはGST5%(税金)が加算されます。
レッスン詳細情報
| キャンセル規定 | レッスン開始の48時間前までは取消料はかかりません。 怪我や病気(※書類の提示が必要)、災害や伝染病などによるスキー場閉鎖を理由にキャンセルとなった場合は全額返金の対象となります。 |
| その他 | レッスン中は原則として英語でのご案内になります。 悪天候、もしくはその他の理由でレッスンが中止されることがあります。予めご了承ください。 参加に際し、「請求権放棄同意書」へのご署名が必要です。 |

