バンクーバー⇔ビクトリア間を、バスとフェリーで1本に繋いでくれる
とても便利な交通サービスです。
Hotel:バンクーバーホテル* PC St. : パシフィック セントラル駅 YVR:バンクーバー国際空港 VIC:ビクトリアバスターミナル | |||
Hotel⇒ | PC St. ⇒ | YVR ⇒ | VIC |
---|---|---|---|
8:15 | 9:30 | 9:40 | 13:20 |
- | 13:30 | 13:40 | 17:20 |
- | 15:30 | 15:40 | 19:20 |
Hotel:バンクーバーホテル* PC St. : パシフィック セントラル駅 YVR:バンクーバー国際空港 VIC:ビクトリアバスターミナル | |||
Hotel⇒ | PC St. ⇒ | YVR ⇒ | VIC |
---|---|---|---|
8:15 | 9:30 | 9:40 | 13:20 |
10:15 | 11:30 | 11:40 | 15:20 |
- | 13:30 | 13:40 | 17:20 |
- | 15:30 | 15:40 | 19:20 |
Hotel:バンクーバーホテル* PC St. : パシフィック セントラル駅 YVR:バンクーバー国際空港 VIC:ビクトリアバスターミナル | |||
Hotel⇒ | PC St. ⇒ | YVR ⇒ | VIC |
---|---|---|---|
8:15 | 9:30 | 9:40 | 13:20 |
- | 15:30 | 15:40 | 19:20 |
VIC:ビクトリアバスターミナル YVR:バンクーバー国際空港 PC St. : パシフィック セントラル駅 Hotel:バンクーバーホテル* | |||
VIC⇒ | YVR⇒ | PC St.⇒ | Hotel |
---|---|---|---|
7:35 | 11:25 | 11:45 | - |
9:45 | 13:25 | 13:45 | - |
15:45 | 19:25 | 19:45 | 20:15 |
VIC:ビクトリアバスターミナル YVR:バンクーバー国際空港 PC St. : パシフィック セントラル駅 Hotel:バンクーバーホテル* | |||
VIC⇒ | YVR⇒ | PC St.⇒ | Hotel |
---|---|---|---|
7:35 | 11:25 | 11:45 | - |
9:45 | 13:25 | 13:45 | - |
15:45 | 19:25 | 19:45 | 20:15 |
17:45 | 21:25 | 22:05 | 22:15 |
VIC:ビクトリアバスターミナル YVR:バンクーバー国際空港 PC St. : パシフィック セントラル駅 Hotel:バンクーバーホテル* | |||
VIC⇒ | YVR⇒ | PC St.⇒ | Hotel |
---|---|---|---|
9:45 | 13:25 | 13:45 | - |
15:45 | 19:25 | 19:45 | 20:15 |
*バンクーバー乗車可能ホテル一覧
Best Western Plus Sands | Blue Horizon | Century Plaza | Fairmont Hotel Vancouver |
Fairmont Waterfront | Georgian Court | Holiday Inn on Howe | Pinnacle Vancouver |
Harbourfront | Sandman Suites on Davie | Sutton Place | Westin Bayshore |
片道 | 大人(12歳以上) | 子供(5-11歳) |
バンクーバーホテル⇔ビクトリア | $106.35 | $53.18 |
パシフィックセントラル駅⇔ビクトリア | $94.85 | $47.43 |
バンクーバー空港⇔ビクトリア | $112.10 | $56.05 |
※記載の料金はすべてカナダドル表記となります。
※記載の料金には、燃油サーチャージ、港使用料、BCフェリー料が含まれています。
※記載の料金にはGST5%(税金)が加算されます。
※記載の料金は予告なく変更される場合がございます。
荷物の種類(乗客1人あたり) | 1個あたりの寸法と制限 | 1 個あたりの重量 | 1個あたりの料金 |
---|---|---|---|
身の回り品の持ち込み | 43.5cm×33cm×15.5cm(17インチ×13インチ×6インチ) | 9kg/20ポンド以下 | 無料 |
受託手荷物(1個目) | 61cm×61cm×114cm(24インチ×24インチ×45インチ) | 22.5kg/50 ポンド (最大) | 無料 |
追加受託手荷物(1個以上) | 61 cm x 61 cm x 114 cm (24インチ x 24インチ x 45インチ) 事前予約をお勧めします。 | 22.5kg/50 ポンド (最大) | 追加のバッグ1個ごとに$10.50 |
特大荷物 | 61 cm x 61 cm x 114 cm (24インチ x 24インチ x 45インチ) 最大長: 7 フィート 9 インチ (7’9″)。 事前予約をお勧めします。 | 22.5kg/50 ポンド (最大) | 1 袋あたり$15.75 |
自転車 | 適切な袋または箱に入っている必要があります。 事前予約をお勧めします。 | 22.5kg/50 ポンド (最大) | 自転車あたり$42.00 |
ゴルフクラブ | 適切な袋または箱に入っている必要があります。 事前予約をお勧めします。 | 22.5kg/50 ポンド (最大) | セットあたり$12.60 |
スノーボードまたはスキー | 適切な袋または箱に入っている必要があります。 事前予約をお勧めします。 | 22.5kg/50 ポンド (最大) | ボードまたはペアあたり$15.75 |
サーフボード | 適切な袋または箱に入っている必要があります。 最大の長さ: 7 フィート 9 インチ (7’9″)。 事前予約をお勧めします。 | 22.5kg/50 ポンド (最大) | サーフボード 1 枚につき$31.50 |
必要事項をお送りいただきお申込みいただいた後、別途、お支払い手続き用のメールをお送りいたします。金額を確認後、メール内にございます「View and Pay Invoice」をクリックいただき、お支払いページよりクレジットカード(VISA、Masterまたは、American Express)にて手続きをお願いいたします。
※一部オプショナルツアーでは、お客様のクレジットカード情報をお預かりし、ご予約完了と同時にツアー催行会社よりツアー料金の全額をご請求させて頂く場合もございます。
確認のためご記入いただいたメールアドレスに自動返信メールをお送りしています。
お問い合せ/お申し込みには、すべて即日-2営業日以内に対応させて頂いております。
自動返信メールが届かない、もしくは2営業日以上経っても弊社から返信がない場合には、入力されたメールアドレスに間違えがあるか、弊社からの返信が迷惑フォルダに振り分けられてしまっている可能性がございますので、ご確認ください。