2025/26 ヘリスキー・ヘリボード返金額規定
気象条件など、お客様の体調・ご判断によらない理由で
規定本数に満たなかった場合は、滑走本数に応じて下記に記載の金額を返金いたします。
B. EPIC PASS特典割引料金でのご予約の場合
| 完了した本数に応じた返金額 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 予約コース | 1本 | 2本 | 3本 | 4本 | 5本 |
| 3本コース | $536 | $1,029 | - | - | - |
| 4本コース | $536 | $1,029 | $1,376 | - | - |
| 5本コース | $536 | $1,029 | $1,376 | $1,468 | |
| Ultimateコース 6本滑走保証 | $552 | $1,072 | $1,392 | $1,584 | $1,696 |
| プライベート Ultimateコース 6本滑走保証 | $2,208 | $4,288 | $5,568 | $6,336 | $6,784 |
| プライベート 4本コース | $12,864 | $24,691 | $33,024 | - | - |
